Kein Fahrzeug ausgewähltSuche mit HSN/TSNAuswählen ›

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5): Motor wählen

Wählen Sie die genaue Motorvariante Ihres Autos — wir zeigen dann Autoteile, die garantiert passen.

MotorKraftstoffBaujahrLeistungAntrieb
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)Benzin199703–20020455 kW / 75 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6NFZ (TU5JP)Benzin199703–20001065 kW / 89 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6NFT (TU5JP)Benzin200010–20020472 kW / 98 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8LFZ (XU7JP)Benzin199703–20020474 kW / 101 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16VLFY (XU7JP4)Benzin199703–20020481 kW / 110 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16VLFY (XU7JP4)Benzin199703–20010782 kW / 112 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0RFV (XU10J4R)Benzin199703–20020497 kW / 132 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 16VRFV (XU10J4R)Benzin199703–20020499 kW / 135 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 DA9A (XUD7)Diesel199705–20000644 kW / 60 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 DWJZ (DW8), WJY (DW8B)Diesel199809–20020451 kW / 69 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 DDJY (XUD9A)Diesel199703–20020450 kW / 68 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 DDJY (XUD9A)Diesel199705–19990551 kW / 69 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TdDJY (XUD9A)Diesel199507–20000852 kW / 71 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 DDHV (XUD9BSD)Diesel199803–20020455 kW / 75 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TDD8A (XUD9TE), DHY (XUD9TE)Diesel199702–20020466 kW / 90 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TDDHY (XUD9TE)Diesel199901–20020467 kW / 92 PSFrontantriebWählen →
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90RHY (DW10TD)Diesel199906–20020466 kW / 90 PSFrontantriebWählen →