Kein Fahrzeug ausgewähltSuche mit HSN/TSNAuswählen ›

BMW X2 (U10): Motor wählen

Wählen Sie die genaue Motorvariante Ihres Autos — wir zeigen dann Autoteile, die garantiert passen.

MotorKraftstoffBaujahrLeistungAntrieb
BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20HB0Elektro202403150 kW / 204 PSFrontantriebWählen →
BMW X2 (U10) iX2 xDrive 20Elektro202403150 kW / 204 PSAllradWählen →
BMW X2 (U10) iX2 xDrive 30XE2Elektro202311230 kW / 313 PSAllradWählen →
BMW X2 (U10) sDrive 16iB38 A15 PBenzin20240190 kW / 122 PSFrontantriebWählen →
BMW X2 (U10) sDrive 16iB38 A15 PBenzin/Elektro20231190 kW / 122 PSFrontantriebWählen →
BMW X2 (U10) sDrive 18iB38 A15 PBenzin/Elektro202311115 kW / 156 PSFrontantriebWählen →
BMW X2 (U10) sDrive 20 iB38 A15 PBenzin/Elektro202311125 kW / 170 PSFrontantriebWählen →
BMW X2 (U10) xDrive 20 iB48 A20 PBenzin202311150 kW / 204 PSAllradWählen →
BMW X2 (U10) sDrive 25 iB48 A20 PBenzin202402150 kW / 204 PSFrontantriebWählen →
BMW X2 (U10) xDrive 25 iB48 A20 PBenzin202402150 kW / 204 PSAllradWählen →
BMW X2 (U10) sDrive 25 iB48 A20 PBenzin/Elektro202311150 kW / 204 PSFrontantriebWählen →
BMW X2 (U10) xDrive 28 iB48 A20 PBenzin/Elektro202311180 kW / 245 PSAllradWählen →
BMW X2 (U10) xDrive M35 iB48 A20 HBenzin202311221 kW / 300 PSAllradWählen →
BMW X2 (U10) xDrive M35 iB48 A20 HBenzin202311233 kW / 317 PSAllradWählen →
BMW X2 (U10) sDrive 18 dB47 C20 BDiesel202311110 kW / 150 PSFrontantriebWählen →
BMW X2 (U10) xDrive 20 dB47 C20 BDiesel/Elektro202403120 kW / 163 PSAllradWählen →
BMW X2 (U10) sDrive 20 dDiesel/Elektro202407120 kW / 163 PSFrontantriebWählen →
BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20HB0Elektro202408110 kW / 150 PSFrontantriebWählen →